Мощность, Квт | до 11 кВт | от 15 до 30 кВт | от 37 до 55 кВт | от 75 до 90 кВт | от 110 до 190 кВт | от 200 до 270 кВт | от 300 до 400 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 7 - 14 суток | 5 500 | 12 000 | 16 000 | 19 750 | 27 250 | 28 000 | 35 000 | ||
от 15 - 30 суток | 4 800 | 10 500 | 14 250 | 17 000 | 23 500 | 25 000 | 30 000 | ||
от 31 суток | 3 500 | 8 500 | 12 500 | 14 500 | 18 000 | 21 000 | 27 000 | ||
ПНР | 7 870 | 8 470 | 9 440 | 11 140 | 12 830 | 15 130 | 18 150 | ||
Выезд инженеров | >100км, цена в руб. за км. пути | >200 км, цена в руб. за км. пути | |||||||
30 | 25 |
ПНР - пуско-наладочные работы. В стоимость ПНР не включена стоимость за проезд сервисного инженера до объекта заказчика.